福匯聯絡資料
您知道嗎?
您可以隨時在常見問題裡搜索和瀏覽我們的資料,為您解答一些有關我們的平台和產品等最常見的問題!
立刻查看詳情
- What is FXCM’s current service level in light of COVID-19?
answer
- What are the current margin requirements?
answer
- When is a MWCB halt triggered?
answer
- Why have Index CFD’s such as the SPX500 stopped updating lately?
answer
中文線上諮詢客戶服務時間:星期一至星期五上午8:00-晚上11:00 (北京時間)
-
各地國際長途電話(可能產生費用)
-
中文電話客戶服務時間︰星期一至星期五上午8:00-下午6:00 (北京時間)
中國 | 4001-200880 |
香港 | 800-906-893 |
台灣 | 00801-85-3036 |
澳大利亞 | 1-800-26-7262 |
印尼 | 001-8030-191-368 (Indosat) / 007-8030-191-368 (PT Telkom) |
菲律賓 | 1-800-1-110-1237 (固網用戶免費長途電話) +63282313568 (流動電話用戶須支付本地通話費) |
馬來西亞 | 1-800-81-6001 |
泰國 | 001-800-8526-802 |
越南 | 1203-2176 |
請注意: 除菲律賓及台灣和信電訊的流動網絡外,其他國家的免費長途電話號碼均支援流動電話通話,唯客戶需支付當地流動通話費。
-
致電國際熱線
-
國家/地區 | 電話號碼 |
阿根廷 | 0800 333 0368 |
奧地利 | 0800 297827 |
百慕達 | 1 877 229 0013 |
加拿大 | 212 897 7669 |
中國 | 00 800 2233 4466 |
哥斯達黎加 | 08000130807 |
丹麥 | 808 835 08 |
芬蘭 | 0800 9 18094 |
德國 | 0800 101 4751 |
香港 | 800 906 893 |
冰島 | 800 9361 |
日本 | 0066 3380 1334 |
墨西哥 | 1 866 272 2713 |
挪威 | 800 130 33 |
秘魯 | 080052180 |
新加坡 | 001 800 2233 4466 |
南韓 | 002 800 2233 4466 |
瑞典 | 020 79 75 61 |
台灣 | 00 800 2233 4466 |
土耳其 | 0 808 189 1034 |
英國 | 0808 234 8789 |
國家/地區 | 電話號碼 |
澳洲 | 1 800 461 769 或 1 800 236 672 |
巴哈馬 | 1 877 229 0013 |
巴西 | 0 800 891 6267 |
智利 | 800 395 496 |
哥倫比亞 | 01 800 700 1627 或 01 800 913 4776 |
塞浦路斯 | 80097180 |
多米尼加共和國 | 1 888 751 8159 |
法國 | 0800 909544 |
希臘 | 0080018092014732 |
匈牙利 | 00 800 2233 4466 |
意大利 | 800 78 5081 |
盧森堡 | 00 800 2233 4466 |
新西蘭 | 0 800 45 0331 |
巴拿馬 | 0018002014732 |
波蘭 | 008001113568 |
南非 | 800990863 |
西班牙 | 900 97 7623 |
瑞士 | 0800 802 455 |
泰國 | 001 800 2233 4466 |
阿拉伯聯合酋長國 | +0808 234 8789 |
委內瑞拉 | 08001005461 |
福匯提供一星期五天,每天二十四小時客戶服務。